交差筋交い

< 寸 法 表 >
呼び名 寸法(mm)  重量(kg)
A B C
 A-14 1829 1219 2198 4.2
 A-11 1524 1219 1952 3.7
 A-13 1219 1219 1724 3.3
 A-012 914 1219 1524 2.9
 A-12 610 1219 1363 2.6
 A-19 1829 914 2045 3.9
 A-18 1524 914 1777 3.4
 A-19S 914 914 1293 2.4
 A-09 610 914 1099 2.1
 A-08 1928 610 1928 3.7
 A-9 1524 610 1642 3.1
 A-06 610 610 863 1.7
 A-16S 1829 280 1850 3.5
 A-16 1524 280 1549 3.0
 A-16A 1219 280 1251 2.5
 A-16B 914 280 956 1.9
 A-16C 610 280 671 1.4


交差筋交い

Copyright © Sankei Kouki Corporation. All Rights Reserved.

S